|
|||||||
61 Betten | 13 Zimmer mit Einzel- und Etagenbetten. (3x2-/3x3-/1x4-/4x6-/1x8-/1x10) |
||||||
Untergeschoss | Eingang, 2 Garderoben mit Wäschetrockner, Schuhgestellen, 2 Waschräume mit je 3 Duschen, Brandmeldeanlage, 2 WC, Skiraum. |
||||||
Keller | Kühl-/ Gefrierkombination 321 Liter (239 l/ 82 l) Gefrierschrank 131 Liter Nutzinhalt. Heizung |
||||||
Erdgeschoss | 1 Essraum mit 64 Hocker, 1 Aufenthaltsraum mit 54 Stühlen, Whiteboard (180x120cm) und motorisierte Leinwand (220x124cm), Plasma-Fernseher 106 cm, Swisscom TV/Radio, DVD. 1 Leiterzimmer mit Telefon (Gratis telefonieren rund um die Uhr in alle Schweizer Fest- und Mobilfunknetze), freier Internetzugang (Wlan), Fernseher 51 cm, Swisscom TV/Radio, Radio/CD-Player Küche (Kippkessel 60 Liter-Nettoinhalt mit Bratfläche, Grossküchenherd Electrolux mit Ecotop 4 Zonen und 1 Backofen |
||||||
1. Obergeschoss | Altbau: 5 Schlafräume zu 10, 8, 6, 4, 2 Betten, 1 WC mit Dusche für Leiter. Neubau: 3 Schlafräume zu 6, 3, 3 Betten, 2 WC. |
||||||
2. Obergeschoss | Altbau: 5 Schlafräume zu 6, 6, 3, 2, 2 Betten. Neubau: 1 Aufenthaltsraum mit Tischfussballkasten. |
||||||
Zwischengeschosse |
Altbau: 2 WC mit Zugang zum Treppenhaus. |
||||||
Sportplatz | Beim Haus befindet sich ein Hartplatz (Badminton, Basket-und Volleyball), Gartenschach, Mühlespiel, sowie 1 Tischtennistisch. | ||||||
Winter | Langlaufpiste 5 Minuten vom Haus. 120 Km Skipisten in der Skiregion Piz Mundaun-Obersaxen-Val Lumnezia. | ||||||
Sommer | Sehr schöne Wander-und Bikegegend. |